Relatii comerciale intre Romania si Republica Moldova
Dinamica schimburilor comerciale
- milioane USD-
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 30.04.10 | |
| TOTAL | 159,9 | 220,7 | 282,3 | 411,2 | 564 | 882,2 | 1178,4 | 700 | 211,3 |
| EXPORT | 109,6 | 136,9 | 205,2 | 326 | 427 | 632,5 | 824,4 | 520,9 | 165,7 |
| IMPORT | 50,3 | 83,8 | 77,1 | 85,2 | 137 | 249,7 | 354 | 179,1 | 45,6 |
| SOLD | +59,3 | + 53,1 | + 128,1 | +240,8 | + 290 | + 382,8 | + 470,4 | + 341,8 | +120,1 |
Schimburile comerciale în anul 2009
Ladata de 31.12.2009 volumul total al schimburilor comerciale ale Romaniei cuR.Moldovaa fost de 700mildolari, din care exportul a fost de 520,9 mil dolari si importul de 179,1 mil dolari.Soldul balantei comerciale a fostde 341,8 mil. dolari SUA in favoarea Romaniei.
Fata de aceiasi perioada a anului trecutvolumulschimburilor comerciale a scazut cu 40,6% din care exporturile cu 36,8% iar importurile cu 49,4%.
| Nr.cr. | Categ marfa | EXPORT | Pondere | IMPORT | Pondere |
| mii USD | % | mii USD | % | ||
| TOTAL | 520865.90 | 100% | 179094.60 | 100% | |
| Din care : | |||||
| 1. | Animale vii si produse ale regnului animal | 3851.90 | 0.7% | 96.00 | 0.1% |
| 2. | Produse ale regnului vegetal | 6468.30 | 1.2% | 17350.50 | 9.7% |
| 3. | Grasimi si uleiuri animale si vegetale | 473.20 | 0.1% | 11206.50 | 6.3% |
| 4. | Produse alimentare, bauturi, tutun | 20430.20 | 3.9% | 23356.00 | 13.0% |
| 5. | Produse minerale | 163186.20 | 31.3% | 32265.60 | 18.0% |
| 6. | Produse ale industriei chimice si conexe | 54770.70 | 10.5% | 752.40 | 0.4% |
| 7. | Mase plasice, cauciuc si articole conexe | 29200.50 | 5.6% | 2528.60 | 1.4% |
| 8. | Piei crude/tabacite, blanuri si art. din acestea | 4224.20 | 0.8% | 134.40 | 0.1% |
| 9. | Lemn, carbune lemn, pluta, impletituri | 7984.60 | 1.5% | 587.20 | 0.3% |
| 10. | Pasta lemn, hartie, carton si art conexe | 12195.70 | 2.3% | 3454.20 | 1.9% |
| 11. | Materii textile si art. din acestea | 23635.20 | 4.5% | 12555.60 | 7.0% |
| 12. | Incaltaminte, palarii, umbrele bastoane | 3955.50 | 0.8% | 4901.80 | 2.7% |
| 13. | Articole piatra, ipsos, ciment, sticla, ceramica | 6752.30 | 1.3% | 11205.90 | 6.3% |
| 14. | Perle, pietre si metale pretioase, bijuterii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Metale comune si articole metalice | 25573.90 | 4.9% | 18271.20 | 10.2% |
| 16. | Masini, aparate, echipamente electrice | 105492.50 | 20.3% | 26619.20 | 14.9% |
| 17. | Vehicule,aeronave si echipamente transport | 8413.20 | 1.6% | 493.30 | 0.3% |
| 18. | Aparate optice, foto si de masura | 7423.60 | 1.4% | 265.30 | 0.1% |
| 19. | Marfuri si produse diverse | 36390.30 | 7.0% | 13050.90 | 7.3% |
| 20. | Alte marfuri | 443.90 | 0.1% | 0.00 | 0.0% |


Comentarii
Trimiteți un comentariu